Vielight Product Comparisons
633 Red $209.30 633 nm 0 Hz x 1 intranasal OR 655 Prime $279.30 655 nm 0 Hz x 1 intranasal | Neuro Alpha 3 $1,799 810 nm 10 Hz x 4 head LEDs; and 810 nm 10 Hz x 1 intranasal | Neuro Gamma 3 $1,799 810 nm 40 Hz x 4 head LEDs; and 810 nm 40 Hz x 1 intranasal | Neuro Duo 3 $2,399 (Neuro Gamma + Neuro Alpha) | X-Plus 3 $769 cerebellum/occipital 810 nm 0 Hz, body 810 nm 0 Hz, and intransal 633 nm 0 Hz x 2 | Neuro Duo 3/X-Plus Combo $3,168 (Neuro Alpha, Neuro Gamma, and X-Plus) | |
---|---|---|---|---|---|---|
USE COUPON “EMFCHANNEL” for 10% off | ||||||
Athletics and Sports | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Brain Injury | Y | Y | Y | Y | ||
Traumatic Brain Injury | Y | Y | Y | Y | ||
Chronic Traumatic Encephalopathy | Y | Y | Y | Y | ||
Concussion | Y | Y | Y | Y | ||
Dementia | Y | Y | Y | |||
Alzheimer’s | Y | Y | Y | |||
Parkinson’s | Y | Y | Y | |||
Huntington’s | Y | Y | Y | |||
Mild Cognitive Impairment | Y | Y | Y | |||
633 Red or 655 Prime | Neuro Alpha 3 | Neuro Gamma 3 | Neuro Duo 3 | X-Plus 3 | Neuro Duo 3/X-Plus Combo | |
Mitochondria ATP Output | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Brain Inflammation | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Circulation, blood flow | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Circulation, oxygenation | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Circulation, vasodilation | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Energy | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Health | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
633 Red or 655 Prime | Neuro Alpha 3 | Neuro Gamma 3 | Neuro Duo 3 | X-Plus 3 | Neuro Duo 3/X-Plus Combo | |
Calm | Y | Y | Y | |||
Creativity | Y | Y | Y | |||
Flow State | Y | Y | Y | |||
Inner Peace | Y | Y | Y | |||
Meditative | Y | Y | Y | |||
Mental Coordination | Y | Y | Y | |||
Relaxation | Y | Y | Y | |||
Resting State | Y | Y | Y | |||
Stress Management | Y | Y | Y | |||
633 Red or 655 Prime | Neuro Alpha 3 | Neuro Gamma 3 | Neuro Duo 3 | X-Plus 3 | Neuro Duo 3/X-Plus Combo | |
Active State | Y | Y | Y | |||
Attention | Y | Y | Y | |||
Calm | Y | Y | Y | |||
Concentration | Y | Y | Y | |||
Focus | Y | Y | Y | |||
Inner Peace | Y | Y | Y | |||
Learning | Y | Y | Y | |||
Meditative | Y | Y | Y | |||
Mental Acuity | Y | Y | Y | |||
Mental Coordination | Y | Y | Y | |||
Body Anti-Inflammation | Y | Y | ||||
Balance | Y | Y | ||||
Body Position Changes | Y | Y | ||||
Coordinated Movement | Y | Y | ||||
Visual Processing | Y | Y | ||||
Distance Processing | Y | Y | ||||
Depth Perception | Y | Y | ||||
Fine Tune Movements | Y | Y | ||||
Immunity | Y | Y | ||||
Muscle Load Changes | Y | Y | ||||
Physical Performance | Y | Y | ||||
Posture | Y | Y | ||||
Body | Y | Y | ||||
Default Mode Network | Y | Y | Y | Y | ||
Intranasal | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Occipital and Cerebellum | Y | Y |
Depression Relief Studies
Ando 2011 |
Cassano 2015 |
Cassano 2018 |
Disner 2016 |
Farazi 2022 |
Hipskind 2019 TBI |
Henderson 2015 TBI |
Hong 2021 PD |
Morries 2015 TBI |
Naeser 2014 TBI |
Nizamutdinov 2021 DEM |
Petrie 2016 |
Salehpour 2018 |
Schiffer 2009 |
Zalewska-Kaszubska 2004 |
Cognitive Symptom Repair Studies
Ando 2011 |
Banqueri 2019 |
Barrett 2013 |
Blanco 2017 |
Blivet 2018 AD |
Blivet 2022 AD |
Buendia 2022 AD |
Chaieb 2015 |
Chan 2018 |
Chao 2019 DEM |
Cho 2020 AD |
Comerota 2019 |
de Taboada 2010 AD |
Disner 2016 |
Dougal 2021 |
Dougal 2021 |
Grover 2017 |
Henderson 2015 TBI |
Hipskind 2019 TBI |
Holmes 2019 |
Hong 2021 PD |
Hosseini 2021 |
Hwang 2016 |
Kheradmand 2022 DEM |
Khuman 2012 TBI |
Lee 2016 TBI |
Liebert 2021 PD |
Liebert 2022 PD |
Michailkova 2007 |
Moghadam 2017 |
Naeser 2012 |
Naeser 2014 TBI |
Naeser 2017 TBI |
Nizamutdinov 2021 |
Papi 2022 MCI |
Quirk 2012 |
Rojas 2012 |
Salehpour 2019 DEM |
Salehpour 2017 |
Saltmarche 2017 DEM |
Tao 2017 AD |
Vargas 2017 |
Wang R 2019 |
Wu 2022 2022 AD |
Yang L 2022 |
Zhang J 2019 |
Zhang Z 2020 AD |
Ali 2022 |
Chen J 2021 |